发布时间:2021-08-09 16:33:06 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

世界GDP排名2021年排行榜预测(名义GDP国内生产总值世界排名)

世界GDP排名2021年排行榜预测(名义GDP国内生产总值世界排名) 2021年世界GDP排名一览表
GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元) GDP总量(人民币亿元)
排名第2 中国 $$169264亿 ¥1101908.64亿元 壹佰壹拾壹仟玖佰零捌亿元
排名第3 日本 $$53741.3亿 ¥349855.863亿元 叁拾肆玖仟捌佰伍拾伍亿元
排名第4 德国 $$43293.4亿 ¥281840.034亿元 贰拾捌壹仟捌佰肆拾亿元
排名第5 印度 $$35565.8亿 ¥231533.358亿元 贰拾叁壹仟伍佰叁拾叁亿元
排名第6 法国 $$30677.7亿 ¥199711.827亿元 壹拾玖玖仟柒佰壹拾壹亿元
排名第7 英国 $$28797.8亿 ¥187473.678亿元 壹拾捌柒仟肆佰柒拾叁亿元
排名第8 巴西 $$25132.7亿 ¥163613.877亿元 壹拾陆叁仟陆佰壹拾叁亿元
排名第9 意大利 $$22033.3亿 ¥143436.783亿元 壹拾肆叁仟肆佰叁拾陆亿元
排名第10 加拿大 $$19790.3亿 ¥128834.853亿元 壹拾贰捌仟捌佰叁拾肆亿元
排名第11 韩国 $$18082.1亿 ¥117714.471亿元 壹拾壹柒仟柒佰壹拾肆亿元
排名第12 俄罗斯 $$17249.2亿 ¥112292.292亿元 壹拾壹贰仟贰佰玖拾贰亿元
排名第13 澳大利亚 $$17083.6亿 ¥111214.236亿元 壹拾壹壹仟贰佰壹拾肆亿元
排名第14 西班牙 $$15803.2亿 ¥102878.832亿元 壹拾贰仟捌佰柒拾捌亿元
排名第15 墨西哥 $$14707.9亿 ¥95748.429亿元 伍仟柒佰肆拾捌亿元
排名第16 印度尼西亚 $$14334.6亿 ¥93318.246亿元 叁仟叁佰壹拾捌亿元
排名第17 土耳其 $$10749.5亿 ¥69979.245亿元 玖仟玖佰柒拾玖亿元
排名第18 荷兰 $$9772.92亿 ¥63621.7092亿元 叁仟陆佰贰拾壹亿元
排名第19 阿根廷 $$8161.78亿 ¥53133.1878亿元 叁仟壹佰叁拾叁亿元
排名第20 沙特阿拉伯 $$7933.33亿 ¥51645.9783亿元 壹仟陆佰肆拾伍亿元
排名第21 瑞士 $$7692.36亿 ¥50077.2636亿元 零柒拾柒亿元
排名第22 瑞典 $$6800.04亿 ¥44268.2604亿元 肆仟贰佰陆拾捌亿元
排名第23 波兰 $$6652.25亿 ¥43306.1475亿元 叁仟叁佰零陆亿元
排名第24 中国台湾 $$6450.54亿 ¥41993.0154亿元 壹仟玖佰玖拾叁亿元
排名第25 尼日利亚 $$6103.02亿 ¥39730.6602亿元 玖仟柒佰叁拾亿元
排名第26 比利时 $$5863.58亿 ¥38171.9058亿元 捌仟壹佰柒拾壹亿元
排名第27 泰国 $$5558.9亿 ¥36188.439亿元 陆仟壹佰捌拾捌亿元
排名第28 奥地利 $$4917.02亿 ¥32009.8002亿元 贰仟零玖亿元
排名第29 菲律宾 $$4913.88亿 ¥31989.3588亿元 壹仟玖佰捌拾玖亿元
排名第30 伊朗 $$4856.45亿 ¥31615.4895亿元 壹仟陆佰壹拾伍亿元
排名第31 阿闻酋 $$4701.34亿 ¥30605.7234亿元 零陆佰零伍亿元
排名第32 马来西亚 $$4571.79亿 ¥29762.3529亿元 玖仟柒佰陆拾贰亿元
排名第33 挪威 $$4383.06亿 ¥28533.7206亿元 捌仟伍佰叁拾叁亿元
排名第34 爱尔兰 $$4139.24亿 ¥26946.4524亿元 陆仟玖佰肆拾陆亿元
排名第35 以色列 $$4049.8亿 ¥26364.198亿元 陆仟叁佰陆拾肆亿元
排名第36 南非 $$4042.79亿 ¥26318.5629亿元 陆仟叁佰壹拾捌亿元
排名第37 丹麦 $$3947.97亿 ¥25701.2847亿元 伍仟柒佰零壹亿元
排名第38 中国香港 $$3845.51亿 ¥25034.2701亿元 伍仟零叁拾肆亿元
排名第39 哥伦比亚 $$3808.39亿 ¥24792.6189亿元 肆仟柒佰玖拾贰亿元
排名第40 孟加拉国 $$3562.18亿 ¥23189.7918亿元 叁仟壹佰捌拾玖亿元
排名第41 新加坡 $$3528.14亿 ¥22968.1914亿元 贰仟玖佰陆拾捌亿元
排名第42 智利 $$3044.9亿 ¥19822.299亿元 玖仟捌佰贰拾贰亿元
排名第43 芬兰 $$3026.34亿 ¥19701.4734亿元 玖仟柒佰零壹亿元
排名第44 越南 $$3013.53亿 ¥19618.0803亿元 玖仟陆佰壹拾捌亿元
排名第45 捷克 $$2807.17亿 ¥18274.6767亿元 捌仟贰佰柒拾肆亿元
排名第46 秘鲁 $$2637.89亿 ¥17172.6639亿元 柒仟壹佰柒拾贰亿元
排名第47 新西兰 $$2486.05亿 ¥16184.1855亿元 陆仟壹佰捌拾肆亿元
排名第48 希腊 $$2459.43亿 ¥16010.8893亿元 陆仟零壹拾亿元
排名第49 葡萄牙 $$2438.82亿 ¥15876.7182亿元 伍仟捌佰柒拾陆亿元
排名第50 伊拉克 $$2395.32亿 ¥15593.5332亿元 伍仟伍佰玖拾叁亿元
排名第51 苏丹 $$2374.8亿 ¥15459.948亿元 伍仟肆佰伍拾玖亿元
排名第52 哈萨克斯坦 $$2183.32亿 ¥14213.4132亿元 肆仟贰佰壹拾叁亿元
排名第53 卡塔尔 $$2178.78亿 ¥14183.8578亿元 肆仟壹佰捌拾叁亿元
排名第54 阿尔及利亚 $$1996.42亿 ¥12996.6942亿元 贰仟玖佰玖拾陆亿元
排名第55 委内瑞拉 $$1703.47亿 ¥11089.5897亿元 壹仟零捌拾玖亿元
排名第56 匈牙利 $$1626.05亿 ¥10585.5855亿元 零伍佰捌拾伍亿元
排名第57 科威特 $$1527.67亿 ¥9945.1317亿元 玖仟玖佰肆拾伍亿元
排名第58 安哥拉 $$1503.79亿 ¥9789.6729亿元 玖仟柒佰捌拾玖亿元
排名第59 摩洛哥 $$1416.65亿 ¥9222.3915亿元 玖仟贰佰贰拾贰亿元
排名第60 乌克兰 $$1393.14亿 ¥9069.3414亿元 玖仟零陆拾玖亿元
排名第61 斯洛伐克 $$1220.23亿 ¥7943.6973亿元 柒仟玖佰肆拾叁亿元
排名第62 埃塞俄比亚 $$1131.58亿 ¥7366.5858亿元 柒仟叁佰陆拾陆亿元
排名第63 肯尼亚 $$1099.36亿 ¥7156.8336亿元 柒仟壹佰伍拾陆亿元
排名第64 斯里兰卡 $$1096.38亿 ¥7137.4338亿元 柒仟壹佰叁拾柒亿元
排名第65 厄瓜多尔 $$1067.75亿 ¥6951.0525亿元 陆仟玖佰伍拾壹亿元
排名第66 缅甸 $$1009.8亿 ¥6573.798亿元 陆仟伍佰柒拾叁亿元
排名第67 波多黎各 $$1000.47亿 ¥6513.0597亿元 陆仟伍佰壹拾叁亿元
排名第68 多米尼加共和国 $$946.5亿 ¥6161.715亿元 陆仟壹佰陆拾壹亿元
排名第69 利比亚 $$910.82亿 ¥5929.4382亿元 伍仟玖佰贰拾玖亿元
排名第70 危地马拉 $$904.48亿 ¥5888.1648亿元 伍仟捌佰捌拾捌亿元
排名第71 阿曼 $$880.72亿 ¥5733.4872亿元 伍仟柒佰叁拾叁亿元
排名第72 乌兹别克斯坦 $$813.83亿 ¥5298.0333亿元 伍仟贰佰玖拾捌亿元
排名第73 巴拿马 $$806.26亿 ¥5248.7526亿元 伍仟贰佰肆拾捌亿元
排名第74 卢森堡 $$797.72亿 ¥5193.1572亿元 伍仟壹佰玖拾叁亿元
排名第75 乌拉圭 $$775.97亿 ¥5051.5647亿元 伍仟零伍拾壹亿元
排名第76 坦桑尼亚 $$730.05亿 ¥4752.6255亿元 肆仟柒佰伍拾贰亿元
排名第77 保加利亚 $$703.22亿 ¥4577.9622亿元 肆仟伍佰柒拾柒亿元
排名第78 中国澳门 $$661.7亿 ¥4307.667亿元 肆仟叁佰零柒亿元
排名第79 克罗地亚 $$651.25亿 ¥4239.6375亿元 肆仟贰佰叁拾玖亿元
排名第80 土库曼斯坦 $$636.97亿 ¥4146.6747亿元 肆仟壹佰肆拾陆亿元
排名第81 黎巴嫩 $$628.2亿 ¥4089.582亿元 肆仟零捌拾玖亿元
排名第82 白俄罗斯 $$617.79亿 ¥4021.8129亿元 肆仟零贰拾壹亿元
排名第83 立陶宛 $$607.32亿 ¥3953.6532亿元 叁仟玖佰伍拾叁亿元
排名第84 加纳 $$604.49亿 ¥3935.2299亿元 叁仟玖佰叁拾伍亿元
排名第85 斯洛文尼亚 $$588.83亿 ¥3833.2833亿元 叁仟捌佰叁拾叁亿元
排名第86 科特迪瓦 $$586.24亿 ¥3816.4224亿元 叁仟捌佰壹拾陆亿元
排名第87 阿塞拜疆 $$537.15亿 ¥3496.8465亿元 叁仟肆佰玖拾陆亿元
排名第88 玻利维亚 $$524.67亿 ¥3415.6017亿元 叁仟肆佰壹拾伍亿元
排名第89 约旦 $$498.8亿 ¥3247.188亿元 叁仟贰佰肆拾柒亿元
排名第90 突尼斯 $$461亿 ¥3001.11亿元 叁仟零壹亿元
排名第91 喀麦隆 $$405.15亿 ¥2637.5265亿元 贰仟陆佰叁拾柒亿元
排名第92 拉脱维亚 $$397.91亿 ¥2590.3941亿元 贰仟伍佰玖拾亿元
排名第93 巴林 $$394.72亿 ¥2569.6272亿元 贰仟伍佰陆拾玖亿元
排名第94 巴拉圭 $$362.38亿 ¥2359.0938亿元 贰仟叁佰伍拾玖亿元
排名第95 乌干达 $$360.06亿 ¥2343.9906亿元 贰仟叁佰肆拾叁亿元
排名第96 爱沙尼亚 $$342.44亿 ¥2229.2844亿元 贰仟贰佰贰拾玖亿元
排名第97 冰岛 $$334.97亿 ¥2180.6547亿元 贰仟壹佰捌拾亿元
排名第98 萨尔瓦多 $$324.51亿 ¥2112.5601亿元 贰仟壹佰壹拾贰亿元
排名第99 尼泊尔 $$320.99亿 ¥2089.6449亿元 贰仟零捌拾玖亿元
排名第100 柬埔寨 $$314.88亿 ¥2049.8688亿元 贰仟零肆拾玖亿元
排名第101 赞比亚 $$312.67亿 ¥2035.4817亿元 贰仟零叁拾伍亿元
排名第102 也门 $$308.88亿 ¥2010.8088亿元 贰仟零壹拾亿元
排名第103 阿富汗 $$274.12亿 ¥1784.5212亿元 壹仟柒佰捌拾肆亿元
排名第104 巴布亚新几内亚 $$264.02亿 ¥1718.7702亿元 壹仟柒佰壹拾捌亿元
排名第105 洪都拉斯 $$257.31亿 ¥1675.0881亿元 壹仟陆佰柒拾伍亿元
排名第106 塞浦路斯 $$256.86亿 ¥1672.1586亿元 壹仟陆佰柒拾贰亿元
排名第107 老挝 $$243.83亿 ¥1587.3333亿元 壹仟伍佰捌拾柒亿元
排名第108 特立尼达和多巴哥 $$234.88亿 ¥1529.0688亿元 壹仟伍佰贰拾玖亿元
排名第109 塞内加尔 $$231.77亿 ¥1508.8227亿元 壹仟伍佰零捌亿元
排名第110 津巴布韦 $$222.18亿 ¥1446.3918亿元 壹仟肆佰肆拾陆亿元
排名第111 波斯尼亚和黑塞哥维那 $$212.04亿 ¥1380.3804亿元 壹仟叁佰捌拾亿元
排名第112 格鲁吉亚 $$211.83亿 ¥1379.0133亿元 壹仟叁佰柒拾玖亿元
排名第113 博茨瓦纳 $$196.1亿 ¥1276.611亿元 壹仟贰佰柒拾陆亿元
排名第114 马里 $$193.04亿 ¥1256.6904亿元 壹仟贰佰伍拾陆亿元
排名第115 莫桑比克 $$188.46亿 ¥1226.8746亿元 壹仟贰佰贰拾陆亿元
排名第116 布基纳法索 $$187.96亿 ¥1223.6196亿元 壹仟贰佰贰拾叁亿元
排名第117 加蓬 $$186.39亿 ¥1213.3989亿元 壹仟贰佰壹拾叁亿元
排名第118 尼加拉瓜 $$176.97亿 ¥1152.0747亿元 壹仟壹佰伍拾贰亿元
排名第119 牙买加 $$175.75亿 ¥1144.1325亿元 壹仟壹佰肆拾肆亿元
排名第120 阿尔巴尼亚 $$167.42亿 ¥1089.9042亿元 壹仟零捌拾玖亿元
排名第121 马耳他 $$157.09亿 ¥1022.6559亿元 壹仟零贰拾贰亿元
排名第122 纳米比亚 $$155.77亿 ¥1014.0627亿元 壹仟零壹拾肆亿元
排名第123 文莱 $$153.26亿 ¥997.7226亿元 玖佰玖拾柒亿元
排名第124 毛里求斯 $$151.14亿 ¥983.9214亿元 玖佰捌拾叁亿元
排名第125 马斯顿 $$145.48亿 ¥947.0748亿元 玖佰肆拾柒亿元
排名第126 蒙古 $$142亿 ¥924.42亿元 玖佰贰拾肆亿元
排名第127 马达加斯加 $$138.41亿 ¥901.0491亿元 玖佰零壹亿元
排名第128 贝宁 $$137.22亿 ¥893.3022亿元 捌佰玖拾叁亿元
排名第129 亚美尼亚 $$134.01亿 ¥872.4051亿元 捌佰柒拾贰亿元
排名第130 几内亚 $$123.26亿 ¥802.4226亿元 捌佰零贰亿元
排名第131 乍得 $$121.95亿 ¥793.8945亿元 柒佰玖拾叁亿元
排名第132 卢旺达 $$116.36亿 ¥757.5036亿元 柒佰伍拾柒亿元
排名第133 尼日尔 $$108.43亿 ¥705.8793亿元 柒佰零伍亿元
排名第134 海地 $$106.18亿 ¥691.2318亿元 陆佰玖拾壹亿元
排名第135 巴哈马 $$106.13亿 ¥690.9063亿元 陆佰玖拾亿元
排名第136 摩尔多瓦 $$103.54亿 ¥674.0454亿元 陆佰柒拾肆亿元
排名第137 赤道几内亚 $$103亿 ¥670.53亿元 陆佰柒拾亿元
排名第138 厄立特里亚 $$92.87亿 ¥604.5837亿元 陆佰零肆亿元
排名第139 刚果 $$92.19亿 ¥600.1569亿元 陆佰亿元
排名第140 吉尔吉斯斯坦 $$86.17亿 ¥560.9667亿元 伍佰陆拾亿元
排名第141 塔吉克斯坦 $$86.06亿 ¥560.2506亿元 伍佰陆拾亿元
排名第142 马拉维 $$82.23亿 ¥535.3173亿元 伍佰叁拾伍亿元
排名第143 索马里 $$75.67亿 ¥492.6117亿元 肆佰玖拾贰亿元
排名第144 多哥 $$66.74亿 ¥434.4774亿元 肆佰叁拾肆亿元
排名第145 斐济 $$65.08亿 ¥423.6708亿元 肆佰贰拾叁亿元
排名第146 布隆迪 $$60.33亿 ¥392.7483亿元 叁佰玖拾贰亿元
排名第147 马尔代夫 $$59.66亿 ¥388.3866亿元 叁佰捌拾捌亿元
排名第148 毛里塔尼亚 $$57.86亿 ¥376.6686亿元 叁佰柒拾陆亿元
排名第149 巴巴多斯 $$57.35亿 ¥373.3485亿元 叁佰柒拾叁亿元
排名第150 圭亚那 $$56.95亿 ¥370.7445亿元 叁佰柒拾亿元
排名第151 塞拉利昂 $$51.54亿 ¥335.5254亿元 叁佰叁拾伍亿元
排名第152 苏里南 $$46.91亿 ¥305.3841亿元 叁佰零伍亿元
排名第153 斯威士兰 $$42.51亿 ¥276.7401亿元 贰佰柒拾陆亿元
排名第154 不丹 $$36.12亿 ¥235.1412亿元 贰佰叁拾伍亿元
排名第155 莱索托 $$34亿 ¥221.34亿元 贰佰贰拾壹亿元
排名第156 中非 $$31.39亿 ¥204.3489亿元 贰佰零肆亿元
排名第157 吉布提 $$30.14亿 ¥196.2114亿元 壹佰玖拾陆亿元
排名第158 利比里亚 $$26.87亿 ¥174.9237亿元 壹佰柒拾肆亿元
排名第159 佛得角 $$22.37亿 ¥145.6287亿元 壹佰肆拾伍亿元
排名第160 伯利兹 $$21.34亿 ¥138.9234亿元 壹佰叁拾捌亿元
排名第161 圣卢西亚 $$19.55亿 ¥127.2705亿元 壹佰贰拾柒亿元
排名第162 圣马力诺 $$18.62亿 ¥121.2162亿元 壹佰贰拾壹亿元
排名第163 塞舌尔 $$18.5亿 ¥120.435亿元 壹佰贰拾亿元
排名第164 安提瓜和巴布达 $$18.11亿 ¥117.8961亿元 壹佰壹拾柒亿元
排名第165 几内亚比绍 $$17.89亿 ¥116.4639亿元 壹佰壹拾陆亿元
排名第166 所罗门群岛 $$16.49亿 ¥107.3499亿元 壹佰零柒亿元
排名第167 格林纳达 $$13.32亿 ¥86.7132亿元 捌拾陆亿元
排名第168 冈比亚 $$12.74亿 ¥82.9374亿元 捌拾贰亿元
排名第169 圣基茨和尼维斯 $$11.53亿 ¥75.0603亿元 柒拾伍亿元
排名第170 瓦努阿图 $$10.7亿 ¥69.657亿元 陆拾玖亿元
排名第171 圣文森特和格林纳丁斯 $$9.72亿 ¥63.2772亿元 陆拾叁亿元
排名第172 西萨摩亚 $$9.71亿 ¥63.2121亿元 陆拾叁亿元
排名第173 科摩罗 $$8.81亿 ¥57.3531亿元 伍拾柒亿元
排名第174 多米尼克 $$7.06亿 ¥45.9606亿元 肆拾伍亿元
排名第175 圣多美和普林西比Sao $$5.03亿 ¥32.7453亿元 叁拾贰亿元
排名第176 汤加 $$4.97亿 ¥32.3547亿元 叁拾贰亿元
排名第177 贝劳 $$4.02亿 ¥26.1702亿元 贰拾陆亿元
排名第178 密克罗尼西亚 $$3.55亿 ¥23.1105亿元 贰拾叁亿元
排名第179 马绍尔群岛 $$2.24亿 ¥14.5824亿元 壹拾肆亿元
排名第180 基里巴斯 $$2.22亿 ¥14.4522亿元 壹拾肆亿元
排名第181 瑙鲁 $$1.25亿 ¥8.1375亿元 亿元
排名第182 图瓦卢 $$.46亿 ¥2.9946亿元 亿元
排名第183 巴基斯坦 $$0亿 ¥0亿元 亿元
排名第184 埃及 $$0亿 ¥0亿元 亿元
排名第185 叙利亚 $$0亿 ¥0亿元 亿元
  
相关文章推荐

另一视角

换一换