发布时间:2022-12-29 04:43:52 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

近期公布:新沂市论坛“魅力新沂” 新沂市人均GDP位居江苏省2011年江苏各县市GDP

近期公布:新沂市论坛“魅力新沂” 新沂市人均GDP位居江苏省2011年江苏各县市GDP

2011年江苏各县市GDP、常住居民人均GDP、名义增长率排名

县级市GDP总量 户籍人口 常住人口 人均GDP 名义增长率

01 昆山市 2430.0069.99 161.6 150371 15.7%

02 张家港 1854.0090.01 124.8 148510 15.9%

03 江阴市 2320.00120.35 159.4 145545 15.9%

04 太仓市 862.00 46.72 71.2 120787 17.8%

05 常熟市 1720.00106.64 151.4 113506 18.5%

06 吴江市 1185淮安市涟水县2022gdp.0079.72 127.5 9294118.1%

07 扬中市 300.00 27.66 33.5 8955221.5%

08靖江市 538.98 66.71 68.4 7926522.2%

09 宜兴市 967.00 107.18 123.5 7854320.4%

10 丹阳市 721.00 80.82 96.4 7513520.0%

11 高淳县 294.00 42.43 41.8 7033520.4%

12 丽水县 292.80 41.37 42.1 6954920.2%

13 溧阳市 500.00 78.13 74.9 6675520.0%

14 金坛市 364.50 55.02 55.2 6603218.3%

15 海门市 590.00 100.84 90.8 6497818.0%

16 仪征市 330.00 56.6 56.4 5851118.6%

17 江都区 586.00 106.59 100.7 5819221.5%

18 启东市 520.00 111.58 97.3 5344320.9%

19 姜堰市 363.00 79.54 72.9 4979421.0%

20 大丰市 347.00 72.41 70.7 4908123.9%

21 句容市 300.00 57.95 61.8 4854419.4%

22 海安县 418.00 93.68 86.6 4826816.1%

23 东台市 447.90 113.77 97.3 4603321.1%

24 如东县 440.36 105.3 99.5 4425725.0%

25 泰兴市 472.00 119.72 112.6 4191822.9%

26 如皋市 525.00 140.72 126.7 4143622.1%

27 高邮市 308.00 82.01 74.5 4134223.7%

28 洪泽县 132.20 38.87 32.6 4055224.1%

29 建湖县 288.80 80.57 74.2 3892221淮安市涟水县2022gdp.0%

30 宝应县 285.48 91.61 75.2 3796322.0%

31 金湖县 118.00 36.27 32.1 3676018.0%

32 兴化市 459.46 155.94 132.2 3475521.9%

33 沛县 380.00 125.81 114 3333326.7%

34 新沂市 305.80 101.95 92.1 3320327.2%

35 射阳县 288.00 96.58 89.7 3210724.7%

36 响水县 161.2 60.93 51.0 3160827.9%

37 泗阳县 256.80 100.4 83.1 3090333.6%

38 邳州市 446.00 171.93 145.8 3059022.5%

39 赣榆县 285.00 110.8 94.9 3003227.8%

40 富宁县 244.10 109.4 84.3 2895613.1%

41 盱眙县 182.00 75.95 65.9 2761813.8%

42 灌南县 170.00 76.47 62.5 2720030.8%

43 沭阳县 410.00 179.26 153.8 2665833.1%

44 东海县 241.50 113.16 95.2 2536823.8%

45 泗洪县 226.80 101.43 90.9 2495025.3%

46 滨海县 238.00 116.15 95.6 2489526.6%

47 睢宁县 250.36 132.91 104.3 2400425.2%

48 涟水县 200.00 108.55 86.0 2325629.0%

49 灌云县 188.00 101.52 81.8 2298325.3%

50 丰县 192.00 114.58

另一视角

换一换