发布时间:2021-08-12 09:10:03 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

GDP排名2021-2020年人均GDP国内生产总值世界排名预测

GDP排名2021-2020年人均GDP国内生产总值世界排名预测 2020年人均GDP是多少?来看看2020年人均GDP排名预测
人均GDP排名 国家名称 人均GDP单位美元 人均GDP人民币元
排名第1 卢森堡 $$120511.56美元 ¥7845302.556元
排名第2 中国澳门 $$98464.19美元 ¥6410018.769元
排名第3 冰岛 $$92041.99美元 ¥5991933.549元
排名第4 瑞士 $$85996.71美元 ¥5598385.821元
排名第5 爱尔兰 $$80918.09美元 ¥5267767.659元
排名第6 挪威 $$77759.69美元 ¥5062155.819元
排名第7 卡塔尔 $$72563.37美元 ¥4723875.387元
排名第8 美国 $$65895.68美元 ¥4289808.768元
排名第9 丹麦 $$64615.1美元 ¥4206443.01元
排名第10 澳大利亚 $$62903.4美元 ¥4095011.34元
排名第11 瑞典 $$61934.65美元 ¥4031945.715元
排名第12 新加坡 $$58229.04美元 ¥3790710.504元
排名第13 荷兰 $$55248.64美元 ¥3596686.464元
排名第14 奥地利 $$52904.23美元 ¥3444065.373元
排名第15 芬兰 $$52749.98美元 ¥3434023.698元
排名第16 圣马力诺 $$51616.38美元 ¥3360226.338元
排名第17 德国 $$50837.46美元 ¥3309518.646元
排名第18 加拿大 $$50525.16美元 ¥3289187.916元
排名第19 比利时 $$49222.11美元 ¥3204359.361元
排名第20 中国香港 $$48778.76美元 ¥3175497.276元
排名第21 新西兰 $$47462.14美元 ¥3089785.314元
排名第22 法国 $$45214.04美元 ¥2943434.004元
排名第23 以色列 $$42259.4美元 ¥2751086.94元
排名第24 日本 $$42049.62美元 ¥2737430.262元
排名第25 英国 $$41624.11美元 ¥2709729.561元
排名第26 阿闻酋 $$40254.57美元 ¥2620572.507元
排名第27 意大利 $$35577.31美元 ¥2316082.881元
排名第28 马耳他 $$34118.29美元 ¥2221100.679元
排名第29 韩国 $$33367.91美元 ¥2172250.941元
排名第30 西班牙 $$33241.82美元 ¥2164042.482元
排名第31 文莱 $$31007.35美元 ¥2018578.485元
排名第32 波多黎各 $$30697.25美元 ¥1998390.975元
排名第33 科威特 $$30344.39美元 ¥1975419.789元
排名第34 塞浦路斯 $$28559.99美元 ¥1859255.349元
排名第35 斯洛文尼亚 $$27488.65美元 ¥1789511.115元
排名第36 巴哈马 $$26668.88美元 ¥1736144.088元
排名第37 巴林 $$26620.92美元 ¥1733021.892元
排名第38 中国台湾 $$26346.38美元 ¥1715149.338元
排名第39 捷克 $$25101.89美元 ¥1634133.039元
排名第40 爱沙尼亚 $$25058.64美元 ¥1631317.464元
排名第41 葡萄牙 $$23329.38美元 ¥1518742.638元
排名第42 希腊 $$22179.93美元 ¥1443913.443元
排名第43 沙特阿拉伯 $$22148.09美元 ¥1441840.659元
排名第44 斯洛伐克 $$21330.88美元 ¥1388640.288元
排名第45 立陶宛 $$21029.37美元 ¥1369011.987元
排名第46 乌拉圭 $$20829.13美元 ¥1355976.363元
排名第47 贝劳 $$20550.68美元 ¥1337849.268元
排名第48 拉脱维亚 $$19494.57美元 ¥1269096.507元
排名第49 巴巴多斯 $$19442.22美元 ¥1265688.522元
排名第50 圣基茨和尼维斯 $$18639.49美元 ¥1213430.799元
排名第51 阿曼 $$18541.56美元 ¥1207055.556元
排名第52 安提瓜和巴布达 $$18478.91美元 ¥1202977.041元
排名第53 塞舌尔 $$17943.98美元 ¥1168153.098元
排名第54 巴拿马 $$17444.31美元 ¥1135624.581元
排名第55 阿根廷 $$16792.87美元 ¥1093215.837元
排名第56 波兰 $$16687.59美元 ¥1086362.109元
排名第57 特立尼达和多巴哥 $$16158.24美元 ¥1051901.424元
排名第58 匈牙利 $$16133.21美元 ¥1050271.971元
排名第59 智利 $$15293.32美元 ¥995595.132元
排名第60 克罗地亚 $$15211.3美元 ¥990255.63元
排名第61 马尔代夫 $$14668.37美元 ¥954910.887元
排名第62 黎巴嫩 $$12897.75美元 ¥839643.525元
排名第63 马来西亚 $$12447.7美元 ¥810345.27元
排名第64 土耳其 $$12282.23美元 ¥799573.173元
排名第65 格林纳达 $$11658.26美元 ¥758952.726元
排名第66 俄罗斯 $$11565.76美元 ¥752930.976元
排名第67 巴西 $$11333.78美元 ¥737829.078元
排名第68 毛里求斯 $$11179.64美元 ¥727794.564元
排名第69 中国 $$10986.47美元 ¥715219.197元
排名第70 赤道几内亚 $$10985.72美元 ¥715170.372元
排名第71 墨西哥 $$10959.93美元 ¥713491.443元
排名第72 利比亚 $$10904.19美元 ¥709862.769元
排名第73 圣卢西亚 $$10620.67美元 ¥691405.617元
排名第74 哈萨克斯坦 $$10526.7美元 ¥685288.17元
排名第75 土库曼斯坦 $$9904.5美元 ¥644782.95元
排名第76 保加利亚 $$9714.36美元 ¥632404.836元
排名第77 多米尼克 $$9618.55美元 ¥626167.605元
排名第78 瑙鲁 $$9165.33美元 ¥596662.983元
排名第79 加蓬 $$8831.35美元 ¥574920.885元
排名第80 多米尼加共和国 $$8531.15美元 ¥555377.865元
排名第81 圣文森特和格林纳丁斯 $$8412.1美元 ¥547627.71元
排名第82 博茨瓦纳 $$8376.64美元 ¥545319.264元
排名第83 苏里南 $$7660.52美元 ¥498699.852元
排名第84 泰国 $$7605.92美元 ¥495145.392元
排名第85 秘鲁 $$7579.7美元 ¥493438.47元
排名第86 哥伦比亚 $$7080.39美元 ¥460933.389元
排名第87 斐济 $$6874.16美元 ¥447507.816元
排名第88 马斯顿 $$6625.23美元 ¥431302.473元
排名第89 南非 $$6576.58美元 ¥428135.358元
排名第90 白俄罗斯 $$6329.09美元 ¥412023.759元
排名第91 约旦 $$6202.24美元 ¥403765.824元
排名第92 圭亚那 $$6156.77美元 ¥400805.727元
排名第93 纳米比亚 $$6156.54美元 ¥400790.754元
排名第94 厄瓜多尔 $$5934.3美元 ¥386322.93元
排名第95 委内瑞拉 $$5905.87美元 ¥384472.137元
排名第96 牙买加 $$5741.69美元 ¥373784.019元
排名第97 阿尔巴尼亚 $$5518.14美元 ¥359230.914元
排名第98 伊朗 $$5414.78美元 ¥352502.178元
排名第99 伊拉克 $$5361.86美元 ¥349057.086元
排名第100 波斯尼亚和黑塞哥维那 $$5323.38美元 ¥346552.038元
排名第101 格鲁吉亚 $$5282.22美元 ¥343872.522元
排名第102 阿塞拜疆 $$5082.66美元 ¥330881.166元
排名第103 伯利兹 $$4858.43美元 ¥316283.793元
排名第104 萨尔瓦多 $$4832.43美元 ¥314591.193元
排名第105 印度尼西亚 $$4744.06美元 ¥308838.306元
排名第106 危地马拉 $$4730.9美元 ¥307981.59元
排名第107 巴拉圭 $$4723.08美元 ¥307472.508元
排名第108 安哥拉 $$4714.03美元 ¥306883.353元
排名第109 斯里兰卡 $$4650.46美元 ¥302744.946元
排名第110 西萨摩亚 $$4635.41美元 ¥301765.191元
排名第111 苏丹 $$4567.25美元 ¥297327.975元
排名第112 汤加 $$4539.31美元 ¥295509.081元
排名第113 阿尔及利亚 $$4371.44美元 ¥284580.744元
排名第114 亚美尼亚 $$4248.59美元 ¥276583.209元
排名第115 玻利维亚 $$4144.96美元 ¥269836.896元
排名第116 蒙古 $$4141.62美元 ¥269619.462元
排名第117 不丹 $$3999.28美元 ¥260353.128元
排名第118 图瓦卢 $$3989.49美元 ¥259715.799元
排名第119 菲律宾 $$3919.61美元 ¥255166.611元
排名第120 佛得角 $$3790.49美元 ¥246760.899元
排名第121 马绍尔群岛 $$3766.16美元 ¥245177.016元
排名第122 突尼斯 $$3728.28美元 ¥242711.028元
排名第123 摩洛哥 $$3715.36美元 ¥241869.936元
排名第124 斯威士兰 $$3471.14美元 ¥225971.214元
排名第125 密克罗尼西亚 $$3407.14美元 ¥221804.814元
排名第126 瓦努阿图 $$3354.2美元 ¥218358.42元
排名第127 老挝 $$3207.28美元 ¥208793.928元
排名第128 乌克兰 $$3049.91美元 ¥198549.141元
排名第129 巴布亚新几内亚 $$2891.08美元 ¥188209.308元
排名第130 越南 $$2881.45美元 ¥187582.395元
排名第131 尼日利亚 $$2876.83美元 ¥187281.633元
排名第132 洪都拉斯 $$2873.66美元 ¥187075.266元
排名第133 摩尔多瓦 $$2776.97美元 ¥180780.747元
排名第134 尼加拉瓜 $$2578.55美元 ¥167863.605元
排名第135 吉布提 $$2490.1美元 ¥162105.51元
排名第136 所罗门群岛 $$2362.97美元 ¥153829.347元
排名第137 印度 $$2354.68美元 ¥153289.668元
排名第138 乌兹别克斯坦 $$2331.65美元 ¥151790.415元
排名第139 圣多美和普林西比Sao $$2105.09美元 ¥137041.359元
排名第140 科特迪瓦 $$2009.98美元 ¥130849.698元
排名第141 肯尼亚 $$1995.1美元 ¥129881.01元
排名第142 孟加拉国 $$1939.2美元 ¥126241.92元
排名第143 加纳 $$1849.52美元 ¥120403.752元
排名第144 刚果 $$1812.53美元 ¥117995.703元
排名第145 基里巴斯 $$1763.13美元 ¥114779.763元
排名第146 柬埔寨 $$1728.69美元 ¥112537.719元
排名第147 缅甸 $$1697.02美元 ¥110476.002元
排名第148 莱索托 $$1657.05美元 ¥107873.955元
排名第149 赞比亚 $$1563.47美元 ¥101781.897元
排名第150 喀麦隆 $$1448.21美元 ¥94278.471元
排名第151 津巴布韦 $$1334.29美元 ¥86862.279元
排名第152 毛里塔尼亚 $$1323.73美元 ¥86174.823元
排名第153 坦桑尼亚 $$1275.61美元 ¥83042.211元
排名第154 吉尔吉斯斯坦 $$1265.1美元 ¥82358.01元
排名第155 塞内加尔 $$1210.15美元 ¥78780.765元
排名第156 厄立特里亚 $$1098.82美元 ¥71533.182元
排名第157 埃塞俄比亚 $$1065.26美元 ¥69348.426元
排名第158 贝宁 $$1031.75美元 ¥67166.925元
排名第159 尼泊尔 $$989.951美元 ¥64445.8101元
排名第160 也门 $$927.587美元 ¥60385.9137元
排名第161 几内亚比绍 $$921.93美元 ¥60017.643元
排名第162 科摩罗 $$897.415美元 ¥58421.7165元
排名第163 海地 $$884.517美元 ¥57582.0567元
排名第164 马里 $$878.165美元 ¥57168.5415元
排名第165 乍得 $$873.392美元 ¥56857.8192元
排名第166 塔吉克斯坦 $$860.336美元 ¥56007.8736元
排名第167 布基纳法索 $$845.806美元 ¥55061.9706元
排名第168 乌干达 $$833.444美元 ¥54257.2044元
排名第169 卢旺达 $$832.331美元 ¥54184.7481元
排名第170 几内亚 $$818.998美元 ¥53316.7698元
排名第171 多哥 $$743.418美元 ¥48396.5118元
排名第172 阿富汗 $$690.375美元 ¥44943.4125元
排名第173 塞拉利昂 $$688.89美元 ¥44846.739元
排名第174 莫桑比克 $$540.536美元 ¥35188.8936元
排名第175 中非 $$529.773美元 ¥34488.2223元
排名第176 利比里亚 $$522.875美元 ¥34039.1625元
排名第177 冈比亚 $$518.335美元 ¥33743.6085元
排名第178 布隆迪 $$499.698美元 ¥32530.3398元
排名第179 尼日尔 $$489.734美元 ¥31881.6834元
排名第180 马达加斯加 $$463.918美元 ¥30201.0618元
排名第181 马拉维 $$366.121美元 ¥23834.4771元
排名第182 叙利亚 $$美元 ¥元
排名第183 埃及 $$美元 ¥元
排名第184 索马里 $$美元 ¥元
排名第185 巴基斯坦 $$美元 ¥元
  

另一视角

换一换