发布时间:2019-11-19 16:03:33 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2019年10月合资车销量排名 马自达成功破万

  2019年10月合资轿车销量排行榜完整版出炉了,大众宝来和大众速腾10月销量均超过了3.6万辆,成功分食了捷达离去之后留下的蛋糕。马自达3昂克赛拉10月销量成功破万,达到10207辆,成为马自达在中国市场销量的最大靠山,如果这款车的优惠力度再加大一些,相信销量还会更上一层楼。本田享域10月销量达到5506辆,虽然与同胞兄弟凌派相比,还存在一定的差距,但是作为一款在中国市场上市不久的特供车,在缺少知名度的情况下,还能取得这样的成绩,已经很不错了,要知道大众打造的捷达VA3在本月的销量才3668辆了。

2019年10月合资轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 日产轩逸 东风日产 48483 354624
2 大众朗逸 上汽大众 40608 408462
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 38868 277993
4 大众宝来 一汽大众 36799 264608
5 大众速腾 一汽大众 36015 242014
6 本田思域 东风本田 21438 203213
7 大众帕萨特 上汽大众 20716 141464
8 丰田雷凌 广汽丰田 20516 174068
9 大众桑塔纳 上汽大众 20386 204722
10 本田雅阁 广汽本田 18086 185186
11 丰田凯美瑞 广汽丰田 16375 150741
12 别克英朗 上汽通用别克 16363 234901
13 奥迪A6L 一汽大众奥迪 15427 97780
14 本田凌派 广汽本田 15421 128204
15 奥迪A4L 一汽大众奥迪 15409 137068
16 大众迈腾 一汽大众 14346 140957
17 别克君威 上汽通用别克 14145 96700
18 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 13615 105962
19 奔驰E级 北京奔驰 12910 130613
20 奔驰C级 北京奔驰 11602 130114
21 现代领动 北京现代 11334 94600
22 别克威朗 上汽通用别克 10893 69137
23 现代悦动 北京现代 10381 68738
24 宝马5系 华晨宝马 10373 112855
25 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 10207 78120
26 大众高尔夫 一汽大众 9922 88441
27 日产天籁 东风日产 9731 75981
28 宝马3系 华晨宝马 8963 87984
29 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 8537 84806
30 丰田亚洲龙 一汽丰田 7970 45741
31 现代菲斯塔 北京现代 7724 78831
32 大众凌渡 上汽大众 7377 85583
33 奥迪A3 一汽大众奥迪 7274 70674
34 福特福睿斯 长安福特 7230 50526
35 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 7103 61630
36 斯柯达明锐 上汽斯柯达 6572 51703
37 奔驰A级 北京奔驰 6512 55609
38 本田INSPIRE 东风本田 5869 44980
39 日产骐达 东风日产 5837 63357
40 福特福克斯 长安福特 5601 42249
41 本田享域 东风本田 5506 38974
42 起亚焕驰 东风悦达起亚 5164 53732
43 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 5042 55768
44 现代悦纳 北京现代 5009 21361
45 现代瑞纳 北京现代 4790 38867
46 大众POLO 上汽大众 4734 62802
47 现代名图 北京现代 4641 32927
48 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 4619 35627
49 宝马1系 华晨宝马 4556 36781
50 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4456 94048
51 起亚K3 东风悦达起亚 4294 29841
52 本田飞度 广汽本田 4212 102615
53 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4046 33051
54 丰田威驰 一汽丰田 3716 51089
55 捷达VA3 一汽大众捷达 3668 6608
56 日产蓝鸟 东风日产 3612 43690
57 别克君越 上汽通用别克 3305 32513
58 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 3142 38224
59 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3039 34717
60 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 2956 22492
61 宝马5系新能源 华晨宝马 2764 22386
62 斯柯达速派 上汽斯柯达 2749 17718
63 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2664 17092
64 本田锋范 广汽本田 2474 29954
65 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1833 8404
66 丰田威驰FS 一汽丰田 1366 23416
67 标致308 东风标致 1286 10597
68 大众辉昂 上汽大众 1268 11686
69 标致408 东风标致 1222 8341
70 福特金牛座 长安福特 1169 4514
71 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 1104 10776
72 别克凯越 上汽通用别克 1063 7592
73 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1063 8604
74 凯迪拉克XTS 上汽通用凯迪拉克 1019 42233
75 福特蒙迪欧 长安福特 831 14154
76 斯柯达昕动 上汽斯柯达 769 8324
77 本田杰德 东风本田 731 13212
78 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 630 20111
79 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 599 9756
80 大众帕萨特新能源 上汽大众 597 16774
81 铃木启悦 长安铃木 578 8551
82 标致508 东风标致 523 4327
83 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 478 6434
84 大众CC 一汽大众 447 16383
85 大众朗逸纯电 上汽大众 417 2702
86 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 362 7299
87 别克VELITE 6 上汽通用别克 348 1937
88 丰田皇冠 一汽丰田 343 9450
89 大众宝来·纯电 一汽大众 282 292
90 现代逸行 北京现代 259 610
91 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 257 570
92 别克阅朗 上汽通用别克 200 7327
93 雪铁龙C6 东风雪铁龙 188 1880
94 大众高尔夫·纯电 一汽大众 157 177
95 现代索纳塔 北京现代 155 1644
96 雪铁龙C5 东风雪铁龙 102 715
97 起亚K3新能源 东风悦达起亚 77 169
98 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 66 19960
99 起亚K5 东风悦达起亚 59 1899
100 起亚K5新能源 东风悦达起亚 44 1559
101 讴歌TLX-L 广汽讴歌 40 999
102 日产轩逸纯电 东风日产 39 7995
103 宝马2系 华晨宝马 23 3647
104 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 23 1393
105 标致301 东风标致 10 4827
106 大众Crosspolo 上汽大众 8 182
107 大众捷达 一汽大众 7 105060
108 起亚K2 东风悦达起亚 5 979
109 大众蔚领 一汽大众 4 10393
110 DS 4S 长安标致雪铁龙 3 54
111 别克VELITE 5 上汽通用别克 2 9
112 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2 3620
113 标致308S 东风标致 1 12
114 起亚K4 东风悦达起亚 1 5244

  南方财富网微信号:南方财富网
相关文章推荐

另一视角

换一换