发布时间:2018-01-29 11:06:40 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

最新p2p网贷年化交易量排名前100家(1月29日)

    1月第4周成交数据分析:

    年化成交量,突破10亿的平台有8家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有40家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量372亿元!
 
    1月第3周成交数据分析:
 
    年化成交量,突破10亿的平台有8家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有39家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量334亿元!
 
    接下来,让我们看下1月第4周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
序号 平台 规模交易量(亿元) 平均借款期限(月) 年化交易量(亿元)
1 陆金服 27.42  33.52  76.59 
2 人人贷 12.70  34.91  36.95 
3 爱钱进 14.58  28.89  35.10 
4 宜人贷 10.16  31.73  26.88 
5 有利网 12.17  21.70  22.01 
6 团贷网 8.04  22.28  14.92 
7 你我贷 9.73  16.30  13.21 
8 银谷在线 4.75  29.53  11.69 
9 向上金服 2.85  34.80  8.26 
10 宜贷网 7.29  11.89  7.22 
11 信用宝 3.97  21.56  7.14 
12 微贷网 18.82  4.07  6.38 
13 点融网 2.52  30.05  6.31 
14 小赢理财 6.52  11.27  6.12 
15 友金所 1.85  34.37  5.31 
16 积木盒子 3.93  15.20  4.98 
17 广信贷 1.76  31.30  4.58 
18 恒易融 1.79  29.08  4.33 
19 小牛在线 9.61  4.78  3.83 
20 人人聚财 1.54  27.08  3.47 
21 红岭创投 18.59  2.13  3.30 
22 轻易贷 5.60  6.72  3.14 
23 投哪网 2.94  12.25  3.00 
24 钜宝盆 0.91  35.84  2.71 
25 爱投资 3.39  9.42  2.66 
26 金信网 3.66  8.19  2.50 
27 麦子金服 1.30  22.23  2.41 
28 翼龙贷 3.25  8.34  2.26 
29 e融所 0.76  28.61  1.82 
30 和信贷 2.29  8.34  1.59 
31 冠e通 1.91  9.91  1.57 
32 花虾金融 0.62  28.57  1.48 
33 信和大金融 1.92  8.49  1.36 
34 聚宝匯 2.50  6.15  1.28 
35 乾贷网 0.55  26.38  1.22 
36 温商贷 2.30  5.94  1.14 
37 泰然金融 2.94  4.60  1.13 
38 普惠家 0.72  18.51  1.11 
39 民贷天下 0.71  18.54  1.10 
40 钱盆网 1.67  7.31  1.02 
41 银豆网 0.96  12.37  0.99 
42 洋钱罐 1.32  7.70  0.85 
43   0.38  26.81  0.84 
44 银湖网 0.35  28.14  0.82 
45 白菜金融 0.52  17.74  0.77 
46 PPmoney 1.79  5.14  0.77 
47 信融财富 0.75  12.10  0.76 
48 理财农场 1.37  6.61  0.76 
49 搜易贷 0.96  9.39  0.75 
50 中业兴融 1.30  6.45  0.70 
51 易通贷 1.75  4.73  0.69 
52 网利宝 1.47  5.58  0.68 
53 融贝网 0.44  18.33  0.67 
54 汇盈金服 1.68  4.75  0.66 
55 新新贷 0.69  11.09  0.64 
56 首金网 0.67  11.19  0.62 
57 e路同心 0.68  10.85  0.62 
58 金投行 0.62  11.32  0.59 
59 融金所 1.20  5.90  0.59 
60 分利宝 0.75  9.11  0.57 
61 合众e贷 0.60  11.00  0.55 
62 米庄理财 1.34  4.82  0.54 
63 金银猫 1.32  4.73  0.52 
64 君融贷 1.07  5.59  0.50 
65 拓道金服 1.65  3.61  0.50 
66 理财范 0.52  11.16  0.49 
67 365易贷 0.81  7.04  0.47 
68 首E家 0.68  8.12  0.46 
69 欢乐合家 0.91  5.91  0.45 
70 生菜金融 1.66  3.14  0.43 
71 安捷财富 0.42  12.03  0.42 
72 91旺财 2.08  2.42  0.42 
73 招商贷 0.89  5.49  0.41 
74 联金所 0.39  12.29  0.40 
75 东方汇 0.66  7.27  0.40 
76 诚汇通 0.36  13.29  0.40 
77 博金贷 0.99  4.71  0.39 
78 三益宝 0.38  11.97  0.38 
79 爱钱帮 1.20  3.77  0.38 
80 来存吧 1.34  3.32  0.37 
81 短融网 0.90  4.94  0.37 
82 图腾贷 0.94  4.66  0.37 
83 钱多多 0.61  7.14  0.36 
84 付融宝 0.82  5.17  0.35 
85 金联储 1.46  2.83  0.34 
86 乐居财富 0.66  6.20  0.34 
87 易港金融 0.50  8.04  0.34 
88 抱财网 0.43  9.27  0.33 
89 投融家 0.85  4.44  0.31 
90 人众金服 1.59  2.30  0.30 
91 德鸿金融 0.55  6.62  0.30 
92 金融圈 0.49  7.31  0.30 
93 智富贷 0.49  7.21  0.30 
94 口贷网 0.65  5.49  0.30 
95 宝象金融 0.78  4.40  0.29 
96 新升贷 0.96  3.56  0.28 
97 礼德财富 0.73  4.67  0.28 
98 互融宝 0.65  5.20  0.28 
99 小诺理财 0.64  5.32  0.28 
100 石投金融 0.59  5.65  0.28 


    注:1、以上数据整理自第三方网站披露的数据和平台方提供的数据,存在一定误差,但是,完全具有参考意义!
 
    2、标记黄色底部的平台,表示有线下财富公司合作的平台。
 
    3、由于很多平台有一个月,甚至几天的超短期标的存在,导致规模交易量排名对读者存在一定误导。所以,本文采用年化成交量排名,以求更加客观有效。
 
    年化交易量=规模交易量/365*投资期限(天数)或规模交易量/12*投资期限(月数)

另一视角

换一换